UNSERE PREISLISTE
Preisliste der Kiesgrubenrekultivierung Oberbayern GmbH für Naturmaterial, Humus, RC-Material und Lieferung (gültig ab 01.02.2020)
Naturmatierial, ungewaschen | Euro/t | |||
---|---|---|---|---|
10001 | Frostschutzkies | 0/X | ohne Gewähr auf Sieblinie | 10,50 € |
Naturmaterial, gewaschen | Euro/t | |||
---|---|---|---|---|
20001 | Feinsand | 0/1 | o | 10,80€ |
20004 | Natursand 1 | 0/4 | o | 13,00€ |
20008 | Riesel 1 | 4/8 | o | 11,00€ |
20016 | Riesel 1 | 8/16 | o | 11,00€ |
20032 | Riesel 1 | 16/32 | o | 11,00€ |
20064 | Grobkies | 32/64 | o | 13,00€ |
20120 | Grobkies | 64/120 | o | 15,00€ |
20999 | Grobkies | 120/X | o | 65,00€ |
21008 | Estrichsand | 0/8 | ohne Gewähr auf Sieblinie | 13,50€ |
21016 | Betonkies | 0/16 | ohne Gewähr auf Sieblinie | 12,50€ |
Naturmaterial, gebrochen | Euro/t | |||
---|---|---|---|---|
30002 | Brechsand | 0/2 | o | 13,50€ |
30003 | Brechsand gewaschen 1’2 | 0/2 | o | 14,80€ |
30005 | Edelsplitt 2 | 2/5 | o | 13,50€ |
30008 | Edelsplitt 2 | 5/8 | o | 13,50€ |
30011 | Edelsplitt 2 | 8/11 | o | 13,50€ |
30016 | Edelsplitt 2 | 11/16 | o | 13,50€ |
30022 | Edelsplitt 2 | 16/22 | o | 13,50€ |
30032 | Splitt 2 | 22/32 | o | 13,50€ |
31005 | Brechsand/ Pflastersplitt | 0/5 | ohne Gewähr auf Sieblinie | 14,50€ |
31016 | Mineralgemisch | 0/16 | ohne Gewähr auf Sieblinie | 14,50€ |
31032 | Mineralgemisch | 0/32 | ohne Gewähr auf Sieblinie | 14,50€ |
Die angegebenen Preise verstehen sich in EUR, zuzüglich der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 19%.
Unserer Preisliste liegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bayerischen Industrieverbandes Steine und Erden e.V. zugrunde, welche wir auf Verlangen gerne aushändigen. Unsere Materialien entsprechen den DIN EN 12620 (1) bzw. DIN EN 12620 (1) und TL Gestein-StB (2). Diese unterliegen der freiwilligen Produktprüfung der Verbändeempfehlung. Eine Abschrift der Leistungserklärung entweder in gedruckter oder elektronischer Weise wird zur Verfügung gestellt, sofern dies der Abnehmer fordert. Wir gewährleisten, dass unsere Baustoffe den im Sortenverzeichnis angegebenen wesentlichen Merkmalen und den dort angegebenen Vorschriften entsprechen. Für die richtige Auswahl der Sand- und Kiessorten ist allein der Käufer verantwortlich.
KONTAKT
WERK I
Kieswerkstraße 2
82256 Fürstenfeldbruck
+49 8141 323 8 0
info@vilgertshofer-kro.de
ÖFFNUNGSZEITEN
MO – FR | 07:00 – 17:00 Uhr |
WERK II
Augsburgerstraße 70
82256 Fürstenfeldbruck
+49 8141 323 8 0
info@vilgertshofer-kro.de
ÖFFNUNGSZEITEN:
MO – DO | 07:00 – 12:00 Uhr |
13:00 – 17:00 Uhr | |
FR | 07:00 – 12:00 Uhr |
